Beregn din pris 2025
Indtast dit forbrug af m3 vand og se prisen for drikke- og spildevand samt det samlede beløb.
OBS: Beregneren gælder kun for ejendomme, der er tilsluttet den offentlige kloak.
Drikkevand |
Pr. enhed inkl. moms | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fast bidrag | pr. måler | kr. | 978.9 | kr. | |
Variabel takst (0 – 1.000 m³) | pr. m³ | kr. | 5.44 | kr. | |
Statsafgift – Drikkevand | pr. m³ | kr. | 7.96 | kr. | |
I alt | kr. | ||||
Heraf moms | kr. | ||||
Spildevand |
Pr. enhed inkl. moms | ||||
Fast bidrag | pr. stik | kr. | 978.9 | kr. | |
Variabel takst (0 – 500 m³) | pr. m³ | kr. | 50 | kr. | |
I alt | kr. | ||||
Heraf moms | kr. | ||||
I alt for drikkevand og spildevand | kr. | ||||
Heraf moms | kr. |
Privat vandværk
Modtager du vand fra et privat vandværk, skal du kontakte dit vandværk for at få oplyst din pris. Du kan se en oversigt over alle private vandværker her.